Jõesaare 10
ВОЗЬМИТЕ РАЗОМ В АРЕНДУ ВСЕ ЗДАНИЕ! ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТАТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ИНДИВИДУЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.
Бокс | Склад/ производство m2 | Бюро и другие помещения m2 | Общая площадь m2 | Цена €/m2 | Цена всего, eur |
1 | 406,0 | 212,1 | 618,1 | 7,9 | 4882,99 |
2 | 402,1 | 210,5 | 612,6 | 7,9 | 4839,54 |
3 | 366,6 | 194,7 | 561,3 | 7,9 | 4434,27 |
4 | 371,4 | 194,9 | 566,3 | 7,9 | 4473,77 |
5 | 370,1 | 195,2 | 565,3 | 7,9 | 4465,87 |
5 | 369,5 | 196,3 | 565,8 | 7,9 | 4469,82 |
* Более подробную информацию о возможных специальных решениях можно получить у нашего маклера.
* К ценам добавляется налог с оборота 22%.
* Изображения носят иллюстративный характер и могут отличаться от окончательно сформированной среды.