Jõesaare 3
VÕTA ÜÜRILE KOGU HOONE KORRAGA! VÕIMALUS VÄLJA TÖÖTADA RÄTSEPAÜLIKONNAS ÄRIPIND.
Boks | Ladu/ tootmine m2 m2 |
Büroo ja muud ruumid m2 |
Üldpind m2 | Hind €/m2 | Hind kokku, eur |
1 | 406,0 | 212,1 | 618,1 | 7,9 | 4882,99 |
2 | 402,1 | 210,5 | 612,6 | 7,9 | 4839,54 |
3 | 366,6 | 194,7 | 561,3 | 7,9 | 4434,27 |
4 | 371,4 | 194,9 | 566,3 | 7,9 | 4473,77 |
5 | 370,1 | 195,2 | 565,3 | 7,9 | 4465,87 |
5 | 369,5 | 196,3 | 565,8 | 7,9 | 4469,82 |
* Võimalike erilahenduste kohta küsi meilt täpsemat infot.
* Hindadele lisandub käibemaks 22%.
* Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast.